Classements - Bologne 1 - D1
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURVILLE | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 63 | 21 | 0 | 42 |
| 2 | BIESLES | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 43 | 20 | 0 | 23 |
| 3 | BOLOGNE | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 41 | 19 | 0 | 22 |
| 4 | JOINVILLE VECQUEVILL | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 46 | 33 | 0 | 13 |
| 5 | VAUX SUR BLAISE | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 36 | 27 | 0 | 9 |
| 6 | ORNEL SL | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1 |
| 7 | ANDELOT RIM ES | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 31 | 25 | 0 | 6 |
| 8 | MARANVILLE RENNEP | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 44 | 46 | 0 | -2 |
| 9 | F.C. ST GEOSMOIS | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 27 | 43 | 0 | -16 |
| 10 | SARR-MONTIGNY | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 17 | 47 | 0 | -30 |
| 11 | POISSONS AS | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 19 | 39 | 0 | -20 |
| 12 | LANGRES | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 | 57 | 0 | -48 |
